קרינת שמש ותפוקה סולארית בכל יישוב בישראל
הייצור ביישוב שלכם
1,316 יישובים. גג שטוח, פאנלים בשיפוע 10° לדרום, בלי הצללות.
ייצור שנתי לכל קילוואט מותקן בכפר יונה
1,611קוט״ש בשנה
כ־4.4 קוט״ש ביום בממוצע. ב־53% מהיישובים בישראל הייצור נמוך יותר.
ובמערכת שלמה?
לפי PVGIS, מערכת של 10 kW בכפר יונה מייצרת כ־16,110 קוט״ש בשנה, כ־44 קוט״ש ביום.
מודגשים האזורים עם ייצור דומה לכפר יונה: 1,600 עד 1,640 קוט״ש לקילוואט
הערים הגדולות: הכי הרבה שמש והכי מעט
מבין 60 היישובים הגדולים. לחיצה מציגה את היישוב.
הכי הרבה
הכי מעט
בקצרה
מערכת סולארית בישראל מייצרת בין 1,511 ל־1,809 קוט״ש בשנה לכל קילוואט מותקן, לפי היישוב, בגג בשיפוע 10° לדרום (PVGIS 5.3, נבדק 21.10.2026). הייצור הנמוך ביותר בעמקים ובגליל התחתון, למשל טבריה 1,528, והגבוה ביותר בנגב ובערבה: מצפה רמון 1,809 ואילת 1,784. בכפר יונה 1,611, כ־4.4 קוט״ש ביום.
כל היישובים 1,316 יישובים בטבלה אחת
הערכים לגג שטוח עם פאנלים בשיפוע 10° לכיוון דרום, בלי הצללות. כפלו במספר הקילוואט של המערכת כדי לקבל את הייצור השנתי.
20 מתוך 1,316 יישובים
| יישוב | קוט״ש לקילוואט בשנה | מערכת 10 kW בשנה | ביום, לקילוואט | מחשבון |
|---|---|---|---|---|
| ירושלים | 1,656 | 16,560 | 4.5 | |
| תל אביב - יפו | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| חיפה | 1,609 | 16,090 | 4.4 | |
| פתח תקווה | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| ראשון לציון | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| נתניה | 1,618 | 16,180 | 4.4 | |
| אשדוד | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| בני ברק | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| באר שבע | 1,686 | 16,860 | 4.6 | |
| חולון | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| רמת גן | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| בית שמש | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| אשקלון | 1,648 | 16,480 | 4.5 | |
| רחובות | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| בת ים | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| הרצליה | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| חדרה | 1,603 | 16,030 | 4.4 | |
| כפר סבא | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| מודיעין-מכבים-רעות | 1,590 | 15,900 | 4.4 | |
| לוד | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| מודיעין עילית | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| רמלה | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| רעננה | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| נצרת | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ראש העין | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| רהט | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| קרית גת | 1,638 | 16,380 | 4.5 | |
| ביתר עילית | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| נהריה | 1,590 | 15,900 | 4.4 | |
| הוד השרון | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| עפולה | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| קרית אתא | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| אום אל-פחם | 1,597 | 15,970 | 4.4 | |
| גבעתיים | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| יבנה | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| אילת | 1,784 | 17,840 | 4.9 | |
| עכו | 1,625 | 16,250 | 4.5 | |
| נתיבות | 1,652 | 16,520 | 4.5 | |
| טבריה | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| קרית מוצקין | 1,609 | 16,090 | 4.4 | |
| אלעד | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| רמת השרון | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| כרמיאל | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| נס ציונה | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| קרית ביאליק | 1,609 | 16,090 | 4.4 | |
| טייבה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| פרדס חנה-כרכור | 1,603 | 16,030 | 4.4 | |
| נוף הגליל | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| שפרעם | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| קרית אונו | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| קרית ים | 1,609 | 16,090 | 4.4 | |
| אור יהודה | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| דימונה | 1,734 | 17,340 | 4.8 | |
| צפת | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| חריש | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| אופקים | 1,668 | 16,680 | 4.6 | |
| מעלה אדומים | 1,637 | 16,370 | 4.5 | |
| טמרה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| שדרות | 1,653 | 16,530 | 4.5 | |
| באר יעקב | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| סח'נין | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| יהוד-מונוסון | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| טירת כרמל | 1,617 | 16,170 | 4.4 | |
| באקה אל-גרביה | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| גדרה | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| כפר יונה | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| ערד | 1,701 | 17,010 | 4.7 | |
| גבעת שמואל | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| מגדל העמק | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| קרית מלאכי | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| טירה | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| כפר קאסם | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| עראבה | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| מבשרת ציון | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| גני תקווה | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| כפר כנא | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| יקנעם עילית | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| קלנסווה | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| גן יבנה | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| קרית שמונה | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| אור עקיבא | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| תל שבע | 1,709 | 17,090 | 4.7 | |
| גבעת זאב | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| זכרון יעקב | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| שוהם | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| מגאר | 1,593 | 15,930 | 4.4 | |
| מעלות-תרשיחא | 1,539 | 15,390 | 4.2 | |
| נשר | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| קדימה-צורן | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| חורה | 1,681 | 16,810 | 4.6 | |
| אריאל | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| כפר מנדא | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| ערערה-בנגב | 1,705 | 17,050 | 4.7 | |
| כפר קרע | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| ערערה | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| בית שאן | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| ג'דיידה-מכר | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| כסיפה | 1,698 | 16,980 | 4.7 | |
| קרית טבעון | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| יפיע | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| לקיה | 1,680 | 16,800 | 4.6 | |
| דאלית אל-כרמל | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| ריינה | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ירכא | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| מזכרת בתיה | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| ג'סר א-זרקא | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| בנימינה-גבעת עדה | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| שגב-שלום | 1,719 | 17,190 | 4.7 | |
| מעלה עירון | 1,597 | 15,970 | 4.4 | |
| מג'ד אל-כרום | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| אבן יהודה | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| אכסאל | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| טורעאן | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| רכסים | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| תל מונד | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| אבו סנאן | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| עין מאהל | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| נחף | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| אעבלין | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| פוריידיס | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| עספיא | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| אזור | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| ג'ת | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| דייר אל-אסד | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| כאבול | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| אפרת | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| בית ג'ן | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| ירוחם | 1,743 | 17,430 | 4.8 | |
| בסמ"ה | 1,597 | 15,970 | 4.4 | |
| מיתר | 1,670 | 16,700 | 4.6 | |
| קרית עקרון | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| מג'דל שמס | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| עתלית | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| חצור הגלילית | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| ביר אל-מכסור | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ג'לג'וליה | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| דבוריה | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| כפר יאסיף | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| דייר חנא | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| צור הדסה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| בועיינה-נוג'ידאת | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| קרני שומרון | 1,556 | 15,560 | 4.3 | |
| אורנית | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| כוכב יאיר-צור יגאל | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| כסרא-סמיע | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| זרזיר | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| עילוט | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| שער שומרון | 1,556 | 15,560 | 4.3 | |
| אבו גוש | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| בענה | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| משהד | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ראמה | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| עומר | 1,709 | 17,090 | 4.7 | |
| בסמת טבעון | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| שלומי | 1,564 | 15,640 | 4.3 | |
| אלפי מנשה | 1,556 | 15,560 | 4.3 | |
| קצרין | 1,564 | 15,640 | 4.3 | |
| רמת ישי | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| פרדסיה | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| להבים | 1,680 | 16,800 | 4.6 | |
| זמר | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| בית דגן | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| שעב | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| קרית ארבע | 1,702 | 17,020 | 4.7 | |
| צור יצחק | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| קרית יערים | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| טובא-זנגריה | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| יאנוח-ג'ת | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| בוקעאתא | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| חורפיש | 1,547 | 15,470 | 4.2 | |
| ג'ולס | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| תל ציון | 1,667 | 16,670 | 4.6 | |
| בני עי"ש | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| כפר חב"ד | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| שבלי - אום אל-גנם | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| פקיעין (בוקייעה) | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| בית אל | 1,657 | 16,570 | 4.5 | |
| טלמון | 1,591 | 15,910 | 4.4 | |
| עיילבון | 1,593 | 15,930 | 4.4 | |
| גבע בנימין | 1,667 | 16,670 | 4.6 | |
| אל סייד | 1,681 | 16,810 | 4.6 | |
| קיסריה | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| שילה | 1,621 | 16,210 | 4.4 | |
| כפר ורדים | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| מצפה רמון | 1,809 | 18,090 | 5.0 | |
| בית אריה | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| עמנואל | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| אום בטין | 1,709 | 17,090 | 4.7 | |
| עלי זהב | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| אבו תלול | 1,712 | 17,120 | 4.7 | |
| סעוה | 1,681 | 16,810 | 4.6 | |
| כפר אדומים | 1,648 | 16,480 | 4.5 | |
| בת חפר | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| עלי | 1,625 | 16,250 | 4.5 | |
| יבנאל | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| תקוע | 1,684 | 16,840 | 4.6 | |
| קדומים | 1,582 | 15,820 | 4.3 | |
| מוקייבלה | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| סביון | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| אלקנה | 1,556 | 15,560 | 4.3 | |
| הר אדר | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| כפר תבור | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| סאג'ור | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| יד בנימין | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| מסעדה | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| כפר ברא | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| מזרעה | 1,625 | 16,250 | 4.5 | |
| אליכין | 1,603 | 16,030 | 4.4 | |
| סלמה | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| כוכב יעקב | 1,667 | 16,670 | 4.6 | |
| עין נקובא | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| כפר כמא | 1,578 | 15,780 | 4.3 | |
| עוזייר | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ברכה | 1,621 | 16,210 | 4.4 | |
| פסוטה | 1,547 | 15,470 | 4.2 | |
| ראש פינה | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| קצר א-סר | 1,735 | 17,350 | 4.8 | |
| נוקדים | 1,684 | 16,840 | 4.6 | |
| מעיליא | 1,539 | 15,390 | 4.2 | |
| אלון שבות | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| גני מודיעין | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| ג'ש (גוש חלב) | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| מתן | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| רבבה | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| עופרה | 1,657 | 16,570 | 4.5 | |
| חשמונאים | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| שייח' דנון | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| מצפה יריחו | 1,648 | 16,480 | 4.5 | |
| סולם | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| ביר הדאג' | 1,737 | 17,370 | 4.8 | |
| נעלה | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| אבטין | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| ברוכין | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| צור משה | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| כפר מצר | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| כוכב השחר | 1,638 | 16,380 | 4.5 | |
| גן נר | 1,570 | 15,700 | 4.3 | |
| מרכז שפירא | 1,638 | 16,380 | 4.5 | |
| יקיר | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| קציר | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| באר גנים | 1,653 | 16,530 | 4.5 | |
| ע'ג'ר | 1,584 | 15,840 | 4.3 | |
| ניצן | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| מבוא חורון | 1,590 | 15,900 | 4.4 | |
| צופים | 1,556 | 15,560 | 4.3 | |
| אלעזר | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| רומת הייב | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| אחוזת ברק | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| גבעת ברנר | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| אבו קרינאת (יישוב) | 1,712 | 17,120 | 4.7 | |
| אבני חפץ | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| עין קנייא | 1,643 | 16,430 | 4.5 | |
| נווה דניאל | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| נופית | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| נאעורה | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| כפר האורנים | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| יצהר | 1,621 | 16,210 | 4.4 | |
| בית יצחק-שער חפר | 1,618 | 16,180 | 4.4 | |
| תפרח | 1,668 | 16,680 | 4.6 | |
| שמשית | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| פדואל | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| פסגות | 1,667 | 16,670 | 4.6 | |
| שתולים | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| ניל"י | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| אחיעזר | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| מגדל | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| ברקן | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| בית חשמונאי | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| אלון מורה | 1,604 | 16,040 | 4.4 | |
| טייבה (בעמק) | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| ברקת | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| מטולה | 1,587 | 15,870 | 4.3 | |
| גבעת אבני | 1,578 | 15,780 | 4.3 | |
| מעלה מכמש | 1,648 | 16,480 | 4.5 | |
| מעגן מיכאל | 1,592 | 15,920 | 4.4 | |
| נורדיה | 1,618 | 16,180 | 4.4 | |
| שער אפרים | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| לפיד | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| כפר שמריהו | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| הושעיה | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| ניין | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| נוף איילון | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| אבן שמואל | 1,648 | 16,480 | 4.5 | |
| כפר ויתקין | 1,618 | 16,180 | 4.4 | |
| מייסר | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| יסוד המעלה | 1,553 | 15,530 | 4.3 | |
| חספין | 1,596 | 15,960 | 4.4 | |
| שעלבים | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| מכחול | 1,698 | 16,980 | 4.7 | |
| בת עין | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| עדי | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| בני דקלים | 1,624 | 16,240 | 4.4 | |
| נען | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| גבעת אלה | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| צנדלה | 1,570 | 15,700 | 4.3 | |
| כרמי יוסף | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| חמאם | 1,593 | 15,930 | 4.4 | |
| עראמשה | 1,539 | 15,390 | 4.2 | |
| חיננית | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| טמרה (יזרעאל) | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| מעלה אפרים | 1,608 | 16,080 | 4.4 | |
| איתמר | 1,604 | 16,040 | 4.4 | |
| הר גילה | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| גשר הזיו | 1,564 | 15,640 | 4.3 | |
| מוצא עילית | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| גילת | 1,668 | 16,680 | 4.6 | |
| מאור | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| מורשת | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| עין ורד | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| קדרון | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| רמות השבים | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| כפר תפוח | 1,621 | 16,210 | 4.4 | |
| מדרשת בן גוריון | 1,758 | 17,580 | 4.8 | |
| בית אלעזרי | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| עזריקם | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| חצב | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| כמאנה | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| דולב | 1,591 | 15,910 | 4.4 | |
| פוריה - נווה עובד | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| נהלל | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| סוסיה | 1,711 | 17,110 | 4.7 | |
| שדה עוזיהו | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| אלומה | 1,638 | 16,380 | 4.5 | |
| נחלים | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| יגור | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| קדר | 1,637 | 16,370 | 4.5 | |
| כפר הס | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| עלמון | 1,667 | 16,670 | 4.6 | |
| פורת | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| אחיטוב | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| בית זית | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| עין שריד | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| מנשית זבדה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| בית חורון | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| נחושה | 1,615 | 16,150 | 4.4 | |
| שפיים | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| בית השיטה | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| יקנעם (מושבה) | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| מצליח | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| נוה צוף | 1,589 | 15,890 | 4.4 | |
| סלעית | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| כפר סירקין | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| חמד | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| אחיסמך | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| בית אלפא | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| תמרת | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| עין יהב | 1,718 | 17,180 | 4.7 | |
| עין ראפה | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| פוריה עילית | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| רומאנה | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| נופים | 1,602 | 16,020 | 4.4 | |
| מגל | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| עין הבשור | 1,681 | 16,810 | 4.6 | |
| משמר דוד | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| בני ראם | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| באר טוביה | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| כפר ראש הנקרה | 1,564 | 15,640 | 4.3 | |
| מרחביה (קיבוץ) | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| זכריה | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| נס הרים | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| אספר | 1,702 | 17,020 | 4.7 | |
| אורה | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| כפר מנחם | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| כפר הרא"ה | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| גבעות בר | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| נווה ימין | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| רמות מנשה | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| תל עדשים | 1,577 | 15,770 | 4.3 | |
| באר אורה | 1,793 | 17,930 | 4.9 | |
| מעגלים | 1,659 | 16,590 | 4.5 | |
| טל-אל | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| שבי ציון | 1,625 | 16,250 | 4.5 | |
| משמרות | 1,603 | 16,030 | 4.4 | |
| נווה | 1,712 | 17,120 | 4.7 | |
| יפעת | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| עזריה | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| שדה ורבורג | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| רשפון | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| שורש | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| חירות | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| בני דרור | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| בית חלקיה | 1,622 | 16,220 | 4.4 | |
| מכמורת | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| ברכיה | 1,653 | 16,530 | 4.5 | |
| טל שחר | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| נהורה | 1,638 | 16,380 | 4.5 | |
| ביצרון | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| חולדה | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| גבעת יערים | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| מעלה עמוס | 1,682 | 16,820 | 4.6 | |
| עולש | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| בני יהודה | 1,575 | 15,750 | 4.3 | |
| עצמון שגב | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| הגושרים | 1,584 | 15,840 | 4.3 | |
| טירת יהודה | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| אילון | 1,539 | 15,390 | 4.2 | |
| עין יעקב | 1,539 | 15,390 | 4.2 | |
| אביחיל | 1,618 | 16,180 | 4.4 | |
| ניר גלים | 1,651 | 16,510 | 4.5 | |
| גבעת חיים (מאוחד) | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| ניצני עוז | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| צרופה | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| נתיב העשרה | 1,653 | 16,530 | 4.5 | |
| יד רמב"ם | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| מבועים | 1,653 | 16,530 | 4.5 | |
| אום אל-קוטוף | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| חוסן | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| כפר יהושע | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| ינון | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| גבעת חיים (איחוד) | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| יובלים | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| מגדים | 1,617 | 16,170 | 4.4 | |
| גילון | 1,601 | 16,010 | 4.4 | |
| אלישמע | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| משמר העמק | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| עין איילה | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| חצבה | 1,701 | 17,010 | 4.7 | |
| נווה ירק | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| כפר ביל"ו | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| מנחמיה | 1,562 | 15,620 | 4.3 | |
| ירחיב | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| רשפים | 1,571 | 15,710 | 4.3 | |
| מצובה | 1,564 | 15,640 | 4.3 | |
| רינתיה | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| גבעון החדשה | 1,642 | 16,420 | 4.5 | |
| רחלים | 1,621 | 16,210 | 4.4 | |
| גן שמואל | 1,603 | 16,030 | 4.4 | |
| נוב | 1,596 | 15,960 | 4.4 | |
| מולדת | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| ריחאניה | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| כפר יחזקאל | 1,570 | 15,700 | 4.3 | |
| זיתן | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| ענב | 1,582 | 15,820 | 4.3 | |
| שדות ים | 1,606 | 16,060 | 4.4 | |
| כפר ורבורג | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| ערוגות | 1,641 | 16,410 | 4.5 | |
| כפר עציון | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| עין דור | 1,511 | 15,110 | 4.1 | |
| אודים | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| שדה נחום | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| דביר | 1,655 | 16,550 | 4.5 | |
| בר יוחאי | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| שדה נחמיה | 1,560 | 15,600 | 4.3 | |
| בני נצרים | 1,712 | 17,120 | 4.7 | |
| גמזו | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| הזורעים | 1,528 | 15,280 | 4.2 | |
| בארותיים | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| בני ציון | 1,626 | 16,260 | 4.5 | |
| שקד | 1,594 | 15,940 | 4.4 | |
| מתתיהו | 1,599 | 15,990 | 4.4 | |
| בחן | 1,583 | 15,830 | 4.3 | |
| מזור | 1,598 | 15,980 | 4.4 | |
| נבטים | 1,709 | 17,090 | 4.7 | |
| בית עריף | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| לכיש | 1,635 | 16,350 | 4.5 | |
| בית עזרא | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| ציפורי | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| חדיד | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| ניר צבי | 1,620 | 16,200 | 4.4 | |
| גבע כרמל | 1,565 | 15,650 | 4.3 | |
| חגור | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| מבוא ביתר | 1,639 | 16,390 | 4.5 | |
| משמר הנגב | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| צופית | 1,600 | 16,000 | 4.4 | |
| ראש צורים | 1,636 | 16,360 | 4.5 | |
| רמת יוחנן | 1,585 | 15,850 | 4.3 | |
| צלפון | 1,611 | 16,110 | 4.4 | |
| אחיהוד | 1,580 | 15,800 | 4.3 | |
| איילת השחר | 1,568 | 15,680 | 4.3 | |
| שבי שומרון | 1,582 | 15,820 | 4.3 | |
| גבעתי | 1,658 | 16,580 | 4.5 | |
| בית רימון | 1,573 | 15,730 | 4.3 | |
| יסודות | 1,632 | 16,320 | 4.5 | |
| אפיקים | 1,562 | 15,620 | 4.3 | |
